© 2026 Haldera Trading Ltd., All Rights Reserved
Καλλιπόλεως 3, Γρ. 403, 1055 Λευκωσία
ΤΗΛ: +357 22678897, email: office@haldera.com.cy
Καλλιπόλεως 3, Γρ. 403, 1055 Λευκωσία
ΤΗΛ: +357 22678897, email: office@haldera.com.cy
| Μοντέλο | DL-502 | DL-503 |
| Τηλεσκόπιο | ||
| Μεγένθυση φακού | 32x | 28x |
| Διάμετρος φακού | 45 mm | 36 mm |
| Υψομετρική ακρίβεια | ||
| Ηλεκτρονική μέτρηση | 1.0 mm | 1.5 mm |
| Οπτική μέτρηση | 1.0 mm | 2.0 mm |
| Ακρίβεια στη μέτρηση της απόστασης |
Μέχρι 10 m : ±10mm Μέχρι 50 m : ±0.1% X D Μέχρι 100 m : ±0.2% X D |
|
| Εύρος μέτρησης απόστασης | ||
| Ηλεκτρονική μέτρηση | Από 1.6 m έως 100 m | |
| Άλλα | 3.5 inch TFT color LCD, Touch Screen | |
| Οθόνη | Φωτιζόμενη οθόνη LCD | |
| Εσωτερική μνήμη | Μέχρι 2.000 σημεία / Μέγιστο 20 δουλειές | |
| Θύρες επικοινωνίας | RS-232C | |
| Σταδίες | ||
| Αλουμινίου | Μήκος: 5 m τηλεσκοπική | |
| Fiberglass | Μήκος: 5 m, 4 m | |
| Invar | Μήκος: 3 m, 2 m | |
By using our website, you agree to our use of cookies. If you want to know more, press the Privacy Policy button.